Differenze tra le versioni di "Compilazione eForm"
m |
|||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{CatBox|categorie= | {{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}} | ||
L'eForm è il formulario elettronico che deve essere compilato ai fini della pubblicità dell'appalto pubblico sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Per le Schede ANAC che prevedono la compilazione del '''eForm, è possibile sia procedere con la compilazione direttamente sulla piattaforma''' [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Acquistinretepa'''] che '''caricare''' - o chiedere di farlo all’utente nominato gestore designato - '''il ''file'' .xml''' generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily''). | L'eForm è il formulario elettronico che deve essere compilato ai fini della pubblicità dell'appalto pubblico sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Per le Schede ANAC che prevedono la compilazione del '''eForm, è possibile sia procedere con la compilazione direttamente sulla piattaforma''' [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Acquistinretepa'''] che '''caricare''' - o chiedere di farlo all’utente nominato gestore designato - '''il ''file'' .xml''' generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily''). {{Dsc|testo= Il caricamento dell’Eform è disponibile per tutte gli strumenti di acquisto e negoziazione.}} | ||
{{Dsc|testo= Il caricamento dell’Eform è disponibile per tutte | |||
== Compilazione del eForm == | == Compilazione del eForm == | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
Riga 19: | Riga 13: | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Compilazione Eform.png|miniatura|destra|Compilazione Eform]] | [[File:Compilazione Eform.png|miniatura|destra|Compilazione Eform]] | ||
Visualizza la schermata '''Compilazione Eform''' con i campi non modificabili. | Visualizza la schermata '''Compilazione Eform''' con i campi non modificabili. | ||
Riga 26: | Riga 18: | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Messaggio del sistema.png|miniatura|destra|Messaggio del sistema]] | [[File:Messaggio del sistema.png|miniatura|destra|Messaggio del sistema]] | ||
Dopo aver compilato tutti i campi | Dopo aver compilato tutti i campi, seleziona '''SALVA''' e sposta su '''ON''' il ''toggle'' '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''. | ||
Una volta salvato, il sistema effettuerà il '''controllo di validazione'''. | Una volta salvato, il sistema effettuerà il '''controllo di validazione'''. | ||
Riga 34: | Riga 26: | ||
[[File:Errore.png|miniatura|destra|Errore]] | [[File:Errore.png|miniatura|destra|Errore]] | ||
Se il controllo non viene superato visualizzi l’elenco degli '''errori riscontrati'''. | Se il controllo non viene superato visualizzi l’elenco degli '''errori riscontrati'''. | ||
{{Dsc|testo= Alcuni campi devono essere compilati nonostante | {{Dsc|testo= Alcuni campi devono essere compilati nonostante non siano contrassegnati dal asterisco di non obbligatorietà per anticipare eventuali errori provenienti da sistemi esterni in fase di richiesta CIG e ricicli nelle lavorazioni: | ||
*Campo BT-27-lotto; | *Campo BT-27-lotto; | ||
*Campo BT-27-Procedure | *Campo BT-27-Procedure; | ||
*Campo BT-27-lots group. | *Campo BT-27-lots group. | ||
Per compilarli segui i percorsi: | Per compilarli segui i percorsi: | ||
Riga 46: | Riga 38: | ||
[[File:Compilazione Eform pronta.png|miniatura|destra|Compilazione Eform pronta per la trasmissione]] | [[File:Compilazione Eform pronta.png|miniatura|destra|Compilazione Eform pronta per la trasmissione]] | ||
Dopo aver digitato '''SALVA''' e aver ricevuto esito positivo dai controlli, sposta su '''ON''' il ''Toggle'' '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''. | Dopo aver digitato '''SALVA''' e aver ricevuto esito positivo dai controlli, sposta su '''ON''' il ''Toggle'' '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''. | ||
</div> | |||
==== Opzione: Torna indietro ==== | ==== Opzione: Torna indietro ==== | ||
Seleziona '''TORNA INDIETRO''' per modificare l’opzione precedentemente indicata. | Seleziona '''TORNA INDIETRO''' per modificare l’opzione precedentemente indicata. | ||
Puoi '''modificare''' solo se si presenta una delle seguenti condizioni: | Puoi '''modificare''' solo se si presenta una delle seguenti condizioni: | ||
#La '''Scheda è di pubblicazione''' e l’utente non ha effettuato la richiesta '''CIG''' oppure la richiesta CIG è stata effettuata ma è andata in errore (lo ''stato'' della scheda è '''''In lavorazione''''' o '''''In errore''''') ; | #La '''Scheda è di pubblicazione''' e l’utente non ha effettuato la richiesta '''CIG''' oppure la richiesta CIG è stata effettuata ma è andata in errore (lo ''stato'' della scheda è '''''In lavorazione''''' o '''''In errore''''') ; | ||
#La '''Scheda è di post pubblicazione''' è in ''stato'' '''''In lavorazione''''' o '''''In errore'''''. | #La '''Scheda è di post pubblicazione''' ed è in ''stato'' '''''In lavorazione''''' o '''''In errore'''''. | ||
{{Dsc|testo= | {{Dsc|testo= | ||
Cambiando la modalità di inserimento dell’Eform tutti i dati precedentemente compilati, o il ''file'' caricato, andranno eliminati. Se la Scheda è in stato '''''Trasmessa''''' o '''''In trasmissione''''', la sezione '''EFORM''' della Scheda sarà in sola ''visualizzazione''.}} | Cambiando la modalità di inserimento dell’Eform tutti i dati precedentemente compilati, o il ''file'' caricato, andranno eliminati. Se la Scheda è in stato '''''Trasmessa''''' o '''''In trasmissione''''', la sezione '''EFORM''' della Scheda sarà in sola ''visualizzazione''.}}</div> | ||
=== Come compilare l'Eform caricando il ''file'' === | === Come compilare l'Eform caricando il ''file'' === | ||
Riga 61: | Riga 52: | ||
Se le Schede lo prevedono procedi al '''CARICAMENTO DA SISTEMA''' o all’'''''UPLOAD DEL FILE'''''. | Se le Schede lo prevedono procedi al '''CARICAMENTO DA SISTEMA''' o all’'''''UPLOAD DEL FILE'''''. | ||
Nello specifico sarà necessaria la compilazione dell’Eform per le '''Schede di pubblicazione P1_**, di aggiudicazione A1_**''' e '''di modifica M1''' e '''M1_40'''. Di seguito i dettagli per ogni Scheda | Nello specifico sarà necessaria la compilazione dell’Eform per le '''Schede di pubblicazione P1_**, di aggiudicazione A1_**''' e '''di modifica M1''' e '''M1_40'''. Di seguito i dettagli per ogni Scheda. </div> | ||
== Modifica Eform – Post pubblicazione e Trasmissione Scheda == | == Modifica Eform – Post pubblicazione e Trasmissione Scheda == | ||
Riga 214: | Riga 60: | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Duplica.png|miniatura|destra|Duplica]] | [[File:Duplica.png|miniatura|destra|Duplica]] | ||
Nella sezione '''Scelta scheda ANAC''' seleziona la '''''matita''''' per duplicare la riga con i campi dell’Eform precompilati. </div> | Nella sezione '''Scelta scheda ANAC''' seleziona la '''''matita''''' per duplicare la riga con i campi dell’Eform precompilati. | ||
{{Dsc | |||
| titolo = Da sapere che | |||
| testo = Nel caso di modifiche da apportare a un eForm non compilato su Acquisti in Rete PA, dovrai '''reinserire''' tutti dati della procedura. | |||
| tipo = Da sapere che | |||
}}</div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Data invio.png|miniatura|destra|Data invio]] | [[File:Data invio.png|miniatura|destra|Data invio]] | ||
Se modifichi una Scheda di indizione, in '''Eform''', visualizzi l’avviso di modifica con le stesse sezioni e campi previsti dall’avviso di pubblicazione. | Se modifichi una Scheda di indizione, in '''Eform''', visualizzi l’avviso di modifica con le stesse sezioni e campi previsti dall’avviso di pubblicazione. | ||
Nel caso di un eForm compilato su Acquisti in Rete PA, tutti i campi risultano precompilati con i valori che hai inserito in fase di pubblicazione, tranne quello della '''Data invio''' presente nella tabella '''Schede Anac utilizzate''' che si popolerà dopo la trasmissione della Scheda duplicata. </div> | |||
</div> | |||
== Rettifica Eform – Post pubblicazione e Trasmissione Scheda == | == Rettifica Eform – Post pubblicazione e Trasmissione Scheda == | ||
Riga 240: | Riga 82: | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Motivo della modifica.png|miniatura|destra|Rettifica - Motivo della modifica]] | [[File:Motivo della modifica.png|miniatura|destra|Rettifica - Motivo della modifica]] | ||
In caso di operazione di '''rettifica''' di una '''Scheda di indizione''', in '''EFORM''' visualizzi l’'''avviso di rettifica''' composto dalle stesse sezioni e campi previsti dall’'''avviso di pubblicazione''' ad eccezione dell’aggiunta della sezione '''Rettifica''' in cui indichi il motivo principale della modifica. | In caso di operazione di '''rettifica''' di una '''Scheda di indizione''', in '''EFORM''' visualizzi l’'''avviso di rettifica''' composto dalle stesse sezioni e campi previsti dall’'''avviso di pubblicazione''' ad eccezione dell’aggiunta della sezione '''Rettifica''' in cui indichi il motivo principale della modifica.</div> | ||
</div> |
Versione attuale delle 15:34, 5 mar 2024
L'eForm è il formulario elettronico che deve essere compilato ai fini della pubblicità dell'appalto pubblico sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Per le Schede ANAC che prevedono la compilazione del eForm, è possibile sia procedere con la compilazione direttamente sulla piattaforma Acquistinretepa che caricare - o chiedere di farlo all’utente nominato gestore designato - il file .xml generato sul sistema TED (Tenders Electronic Daily).
Compilazione del eForm
Puoi compilare l'Eform se sei abilitato come RUP, PO e PI.
ACCEDI alla piattaforma Acquisti in Rete ed entra nel Cruscotto.
Seleziona la negoziazione di tuo interesse ed entra nella sezione Gestisci Anacform e Eform. Seleziona EFORM e scegli se COMPILARE DA SISTEMA o importare il file digitando UPLOAD FILE.Come compilare l'eForm da sistema
Visualizza la schermata Compilazione Eform con i campi non modificabili.
Inserisci i dati laddove richiesti.Dopo aver compilato tutti i campi, seleziona SALVA e sposta su ON il toggle PRONTA PER LA TRASMISSIONE.
Una volta salvato, il sistema effettuerà il controllo di validazione.
- Se il controllo viene superato visualizzi il messaggio Form compilato correttamente.
- Se il controllo non viene superato visualizzi il messaggio Compilare tutti i campi obbligatori e assicurarsi che i campi corrispondano alla regex.
Se il controllo non viene superato visualizzi l’elenco degli errori riscontrati.
- Campo BT-27-lotto;
- Campo BT-27-Procedure;
- Campo BT-27-lots group.
Per compilarli segui i percorsi:
- PROCEDURA> OBIETTIVO> ENTITÀ DELL'APPALTO
- LOTTO> PROCEDURA DI GARA> ENTITÀ DELL'APPALTO.
Dopo aver digitato SALVA e aver ricevuto esito positivo dai controlli, sposta su ON il Toggle PRONTA PER LA TRASMISSIONE.
Opzione: Torna indietro
Seleziona TORNA INDIETRO per modificare l’opzione precedentemente indicata. Puoi modificare solo se si presenta una delle seguenti condizioni:
- La Scheda è di pubblicazione e l’utente non ha effettuato la richiesta CIG oppure la richiesta CIG è stata effettuata ma è andata in errore (lo stato della scheda è In lavorazione o In errore) ;
- La Scheda è di post pubblicazione ed è in stato In lavorazione o In errore.
Come compilare l'Eform caricando il file
Nella sezione Gestisci Anacform e Eform della negoziazione seleziona EFORM e poi CARICA DA SISTEMA.
Se le Schede lo prevedono procedi al CARICAMENTO DA SISTEMA o all’UPLOAD DEL FILE.
Nello specifico sarà necessaria la compilazione dell’Eform per le Schede di pubblicazione P1_**, di aggiudicazione A1_** e di modifica M1 e M1_40. Di seguito i dettagli per ogni Scheda.
Modifica Eform – Post pubblicazione e Trasmissione Scheda
Nella sezione Scelta scheda ANAC seleziona la matita per duplicare la riga con i campi dell’Eform precompilati.
Se modifichi una Scheda di indizione, in Eform, visualizzi l’avviso di modifica con le stesse sezioni e campi previsti dall’avviso di pubblicazione.
Nel caso di un eForm compilato su Acquisti in Rete PA, tutti i campi risultano precompilati con i valori che hai inserito in fase di pubblicazione, tranne quello della Data invio presente nella tabella Schede Anac utilizzate che si popolerà dopo la trasmissione della Scheda duplicata.