Differenze tra le versioni di "Template:BloccoHoriz"
m |
m |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
= Come usarlo = | = Come usarlo = | ||
Riga 17: | Riga 15: | ||
*numero= il numero da utilizzare | *numero= il numero da utilizzare | ||
** Se non vuoi visualizzare il numero, ometti semplicemente il parametro | ** Se non vuoi visualizzare il numero, ometti semplicemente il parametro | ||
*immagine= l'immagine che vuoi visualizzare sempre allineata a destra | *immagine= l'immagine che vuoi visualizzare sempre allineata a destra | ||
Riga 23: | Riga 22: | ||
*testo= il testo del box | *testo= il testo del box | ||
== Esempi == | == Esempi == |
Versione delle 17:53, 14 mar 2024
[[File:{{{immagine}}}|miniatura|{{{didascalia}}}]]{{{testo}}}
Come usarlo
{{BloccoHoriz|numero=1|immagine=nome_immagine.jpg|didascalia=Questa è una didascalia|testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine.}}
- numero= il numero da utilizzare
- Se non vuoi visualizzare il numero, ometti semplicemente il parametro
- immagine= l'immagine che vuoi visualizzare sempre allineata a destra
- didascalia= la didascalia dell'immagine
- testo= il testo del box
Esempi
1
Ecco il testo che accompagna l'immagine.