Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"
m |
|||
(19 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le [[Convenzioni]] | Gli '''strumenti di acquisto / vendita''', attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le: | ||
* [[Convenzioni]]{{TagConvenzioni}} | |||
* [[Accordi Quadro|Accordi quadro]]{{TagAQ}} | |||
* [[Mercato_Elettronico_-_MePA|Mercato Elettronico]]{{TagMepa}} | |||
* [[Sistema Dinamico|Sistema dinamico di acquisizione]]{{TagSDA}} | |||
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che [[Consip]] mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA | Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che [[Consip]] mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA | ||
== Principali differenze tra gli strumenti di acquisto == | |||
{| cellspacing=0 align=center cellpadding= | {| cellspacing=0 align=center cellpadding=15px width=100% style="background: #fff;" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! style="background:#FFF;color:white;border-bottom:1.5px solid #FFF; padding:15px;" | | ! style="background:#FFF;color:white;border-bottom:1.5px solid #FFF; padding:15px;" | | ||
! style="background:#aab964;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" |Convenzioni | ! style="background:#aab964;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" |Convenzioni | ||
! style="background:#be3969;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase " |Accordi Quadro | ! style="background:#be3969;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase " |Accordi Quadro | ||
! style="background:#956b9c;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" | | ! style="background:#956b9c;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" |Mercato Elettronico | ||
! style="background:#2da5a3;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" |Sitema Dinamico | ! style="background:#2da5a3;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" |Sitema Dinamico | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" |Soglia Comunitaria | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;color:#666;" |Soglia Comunitaria | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid # | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | sopra e sotto soglia | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | sopra e sotto soglia | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | sotto soglia | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | sopra e sotto soglia | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" |Modalità di acquisto | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;color:#666;" |Modalità di acquisto | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | ordine diretto | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |ordine diretto o negoziazione | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |ordine diretto o negoziazione | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid | | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |negoziazione | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" | Personalizzazione | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;color:#666;" | Personalizzazione | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |bassa | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |medio / alta | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |alta | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |alta | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" | Presenza del catalogo | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;color:#666;" | Presenza del catalogo | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |sì | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |sì | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |sì | ||
| style="border-bottom:1.5px solid | | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |no | ||
|- | |- | ||
|style=" | |style="font-weight: bold;text-transform: uppercase;color:#666;" | Accesso alle imprese | ||
|style="border- | |style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | partecipazione alla gara | ||
|style="border- | |style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | partecipazione alla gara | ||
|style="border- | |style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | abilitazione al Bando | ||
|style="border- | |style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | abilitazione al Bando | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 17:12, 24 mag 2022
Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le:
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA
Principali differenze tra gli strumenti di acquisto
Convenzioni | Accordi Quadro | Mercato Elettronico | Sitema Dinamico | |
---|---|---|---|---|
Soglia Comunitaria | sopra e sotto soglia | sopra e sotto soglia | sotto soglia | sopra e sotto soglia |
Modalità di acquisto | ordine diretto | ordine diretto o negoziazione | ordine diretto o negoziazione | negoziazione |
Personalizzazione | bassa | medio / alta | alta | alta |
Presenza del catalogo | sì | sì | sì | no |
Accesso alle imprese | partecipazione alla gara | partecipazione alla gara | abilitazione al Bando | abilitazione al Bando |