Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"
m |
|||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le [[Convenzioni]] | Gli '''strumenti di acquisto / vendita''', attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le: | ||
* [[Convenzioni]]{{TagConvenzioni}} | |||
* [[Accordi Quadro|Accordi quadro]]{{TagAQ}} | |||
* [[Mercato_Elettronico_-_MePA|Mercato Elettronico]]{{TagMepa}} | |||
* [[Sistema Dinamico|Sistema dinamico di acquisizione]]{{TagSDA}} | |||
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che [[Consip]] mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA | Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che [[Consip]] mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA | ||
Riga 6: | Riga 10: | ||
{| cellspacing=0 align=center cellpadding=15px width= | {| cellspacing=0 align=center cellpadding=15px width=100% style="background: #fff;" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- |
Versione attuale delle 17:12, 24 mag 2022
Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le:
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA
Principali differenze tra gli strumenti di acquisto
Convenzioni | Accordi Quadro | Mercato Elettronico | Sitema Dinamico | |
---|---|---|---|---|
Soglia Comunitaria | sopra e sotto soglia | sopra e sotto soglia | sotto soglia | sopra e sotto soglia |
Modalità di acquisto | ordine diretto | ordine diretto o negoziazione | ordine diretto o negoziazione | negoziazione |
Personalizzazione | bassa | medio / alta | alta | alta |
Presenza del catalogo | sì | sì | sì | no |
Accesso alle imprese | partecipazione alla gara | partecipazione alla gara | abilitazione al Bando | abilitazione al Bando |