Differenze tra le versioni di "Non Lineare a S a Punteggio Assoluto"
(Creata pagina con "La formula '''Non Lineare a S a Punteggio Assoluto''' consente di calibrare in maniera accurata l’andamento della curva. Modificando opportunamente il valore dei parametri, infatti, è possibile modificarne la pendenza in corrispondenza di diversi intervalli di valori dei ribassi/prezzi offerti. In particolare, è possibile conferire alla curva la caratteristica forma a "S”.") |
m |
||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
La formula '''Non Lineare a S a Punteggio Assoluto''' | [[Category:Mepa]][[Category:SDA]][[Category:AltriBandi]] | ||
La formula '''Non Lineare a S a Punteggio Assoluto''' calibra accuratamente l’andamento della curva. | |||
In particolare | Cambiando il valore dei parametri puoi modificarne la pendenza in corrispondenza di diversi intervalli di valori dei Ribassi/prezzi offerti. | ||
In particolare si conferisce alla curva la caratteristica forma a ''S''. | |||
==Formula Matematica== | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Formule - Non Lineare a S a Punteggio Assoluto al Rialzo in Funzione del Ribasso.jpg|miniatura|destra|Non Lineare a S a Punteggio Assoluto al Rialzo in Funzione del Ribasso]] | |||
'''Al Rialzo''' (''in funzione del Ribasso'')</div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Formule - Non Lineare a S a Punteggio Assoluto al Ribasso in Funzione del Prezzo.jpg|miniatura|destra|Non Lineare a S a Punteggio Assoluto al Ribasso in Funzione del Prezzo]] | |||
'''Al Ribasso''' (''in funzione del prezzo'')</div> | |||
Con: | |||
*'''PEmax''': massimo punteggio attribuibile | |||
*'''BA''': prezzo a base d’asta [''solo in caso di formula espressa in funzione di P''] | |||
*'''R [P]''': Ribasso rispetto alla base d’asta (''soglia'') / prezzo (''valore'') offerto dal concorrente | |||
*'''k, n, m''': parametri che determinano la forma della curva |
Versione attuale delle 14:56, 19 ott 2023
La formula Non Lineare a S a Punteggio Assoluto calibra accuratamente l’andamento della curva.
Cambiando il valore dei parametri puoi modificarne la pendenza in corrispondenza di diversi intervalli di valori dei Ribassi/prezzi offerti.
In particolare si conferisce alla curva la caratteristica forma a S.
Formula Matematica
Con:
- PEmax: massimo punteggio attribuibile
- BA: prezzo a base d’asta [solo in caso di formula espressa in funzione di P]
- R [P]: Ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente
- k, n, m: parametri che determinano la forma della curva