Differenze tra le versioni di "Template:BloccoHoriz"
m |
m |
||
Riga 32: | Riga 32: | ||
{{BloccoHoriz | {{BloccoHoriz | ||
| numero=1 | | numero=1 | ||
| immagine= | | immagine=1.cerca_nel_portale.jpg | ||
| didascalia=Questa è una didascalia | | didascalia=Questa è una didascalia | ||
| testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine. | | testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine. | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
{{BloccoHoriz | {{BloccoHoriz | ||
| numero=2 | | numero=2 | ||
| immagine= | | immagine=1.cerca_nel_portale.jpg | ||
| didascalia=Questa è una didascalia | | didascalia=Questa è una didascalia | ||
| testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine. | | testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine. | ||
Riga 44: | Riga 44: | ||
{{BloccoHoriz | {{BloccoHoriz | ||
| numero=ciaone | | numero=ciaone | ||
| immagine= | | immagine=1.cerca_nel_portale.jpg | ||
| didascalia=Questa è una didascalia | | didascalia=Questa è una didascalia | ||
| testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine. | | testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine. |
Versione delle 18:01, 14 mar 2024
[[File:{{{immagine}}}|miniatura|{{{didascalia}}}]]{{{testo}}}
Come usarlo
{{BloccoHoriz
| numero=1
| immagine=nome_immagine.jpg
| didascalia=Questa è una didascalia
| testo=Ecco il testo che accompagna l'immagine.
}}
- numero= il numero da utilizzare
- Se non vuoi visualizzare il numero, ometti semplicemente il parametro
- immagine= l'immagine che vuoi visualizzare sempre allineata a destra
- didascalia= la didascalia dell'immagine
- testo= il testo del box
Esempi
Il nuovo blocco orizzontale con il numero opzionale
Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
---|---|---|---|---|
numero | numero | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
immagine | immagine | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
didascalia | didascalia | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
testo | testo | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |