Differenze tra le versioni di "Invito Operatori Economici"
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Invito.jpg|miniatura|destra|OE invitato]] | [[File:Invito.jpg|miniatura|destra|OE invitato]] | ||
Nell’ambito della Trattativa Diretta puoi invitare un solo | Nell’ambito della Trattativa Diretta puoi invitare un solo Operatore economico, il quale deve essere abilitato sul MePA per il ''bando'' e la ''categoria'' di riferimento del cpv inserito. | ||
La ricerca dell’Operatore economico da invitare la puoi effettuare per ''partita iva/altro codice identificativo'' oppure per ''ragione sociale''. | |||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Elenco.jpg|miniatura|destra|Elenco inviti]] | [[File:Elenco.jpg|miniatura|destra|Elenco inviti]] | ||
Il link '''Visualizza elenco''' ti permette di visualizzare | Il link '''Visualizza elenco''' ti permette di visualizzare l’Operatore economico inserito e attraverso '''AZZERA ELENCO''' lo puoi eliminare. | ||
</div> | </div> | ||
Versione delle 09:53, 29 ago 2025
Nell’ambito della Trattativa Diretta puoi invitare un solo Operatore economico, il quale deve essere abilitato sul MePA per il bando e la categoria di riferimento del cpv inserito.
La ricerca dell’Operatore economico da invitare la puoi effettuare per partita iva/altro codice identificativo oppure per ragione sociale.