Differenze tra le versioni di "Documento di Gara Unico Europeo"
(Creata pagina con "{{CatBox|categorie=Bozza}} Category:MepaCategory:SDACategory:AltriBandi La '''formula Lineare Min-Max Interdipendente''' assegna i punteggi mediante interpolazione lineare tra la migliore Offerta presentata (''cui è attribuito il punteggio massimo'') e la peggiore Offerta presentata (''cui è attribuito punteggio pari a zero''). La formula attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla base d’asta, con coefficiente di proporzionalit...") |
m |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
Questa formula, se espressa in funzione del prezzo offerto, è utilizzata senza definire una base d’asta e, anche se espressa in funzione del ribasso offerto, i punteggi attribuiti non dipendono dal valore della base d’asta. | Questa formula, se espressa in funzione del prezzo offerto, è utilizzata senza definire una base d’asta e, anche se espressa in funzione del ribasso offerto, i punteggi attribuiti non dipendono dal valore della base d’asta. | ||
La formula garantisce una competizione elevata poiché genera differenze tra i punteggi attribuiti anche a Offerte relativamente simili tra loro, anche nei casi in cui la migliore e la peggiore Offerta sono relativamente ravvicinate. | La formula garantisce una competizione elevata poiché genera differenze tra i punteggi attribuiti anche a Offerte relativamente simili tra loro, anche nei casi in cui la migliore e la peggiore Offerta sono relativamente ravvicinate. | ||
Il suo utilizzo è sconsigliato per attribuire il punteggio economico, mentre per quello tecnico andrebbe limitato ai soli casi in cui è problematico per la Stazione Appaltante definire i valori ''minimo/massimo'' per la variabile cui è attribuito il punteggio. | |||
==Formula Matematica== | ==Formula Matematica== | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Formule - Lineare Min-Max Interdipendente al Rialzo in Funzione del Ribasso.jpg|miniatura|destra|Lineare Min-Max Interdipendente al Rialzo in Funzione del Ribasso]] | [[File:Formule - Lineare Min-Max Interdipendente al Rialzo in Funzione del Ribasso.jpg|miniatura|destra|Lineare Min-Max Interdipendente al Rialzo in Funzione del Ribasso]] | ||
'''Al | '''Al Rialzo''' (''in funzione del Ribasso'')</div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
'''Al | '''Al Ribasso''' (''in funzione del prezzo'') | ||
[[File:Formule - Lineare Min-Max Interdipendente al Ribasso in Funzione del Prezzo.jpg|miniatura|destra|Lineare Min-Max Interdipendente al Ribasso in Funzione del Prezzo]]</div> | [[File:Formule - Lineare Min-Max Interdipendente al Ribasso in Funzione del Prezzo.jpg|miniatura|destra|Lineare Min-Max Interdipendente al Ribasso in Funzione del Prezzo]]</div> | ||
Versione delle 10:13, 18 ott 2023
La formula Lineare Min-Max Interdipendente assegna i punteggi mediante interpolazione lineare tra la migliore Offerta presentata (cui è attribuito il punteggio massimo) e la peggiore Offerta presentata (cui è attribuito punteggio pari a zero).
La formula attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla base d’asta, con coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto minore è lo scarto tra la maggiore e la peggiore Offerta presentate in Gara.
Questa formula, se espressa in funzione del prezzo offerto, è utilizzata senza definire una base d’asta e, anche se espressa in funzione del ribasso offerto, i punteggi attribuiti non dipendono dal valore della base d’asta.
La formula garantisce una competizione elevata poiché genera differenze tra i punteggi attribuiti anche a Offerte relativamente simili tra loro, anche nei casi in cui la migliore e la peggiore Offerta sono relativamente ravvicinate.
Il suo utilizzo è sconsigliato per attribuire il punteggio economico, mentre per quello tecnico andrebbe limitato ai soli casi in cui è problematico per la Stazione Appaltante definire i valori minimo/massimo per la variabile cui è attribuito il punteggio.
Formula Matematica
Con:
- PEmax: massimo punteggio attribuibile
- R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia)/prezzo (valore) offerto dal concorrente
- Rmax [Pmin]:ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in Gara