Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
Riga 15: Riga 15:
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" |Sitema Dinamico
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border:5px solid #FFF;text-transform: uppercase" |Sitema Dinamico
|-
|-
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" |Soglia Comunitaria
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;text-align:left" |Soglia Comunitaria
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | sopra e sotto soglia
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | sopra e sotto soglia
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | sopra e sotto soglia
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | sopra e sotto soglia
Riga 21: Riga 21:
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | sopra e sotto soglia
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | sopra e sotto soglia
|-
|-
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" |Modalità di acquisto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;text-align:left" |Modalità di acquisto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | ordine diretto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | ordine diretto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |ordine diretto o negoziazione
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |ordine diretto o negoziazione
Riga 27: Riga 27:
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |negoziazione
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |negoziazione
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" | Personalizzazione
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;text-align:left" | Personalizzazione
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |bassa
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |bassa
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |medio / alta
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |medio / alta
Riga 33: Riga 33:
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |alta
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |alta
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase" | Presenza del catalogo
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;text-align:left" | Presenza del catalogo
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |sì
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |sì
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |sì
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |sì
Riga 39: Riga 39:
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |no
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" |no
|-
|-
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase"" | Accesso alle imprese
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;text-align:left" | Accesso alle imprese
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | partecipazione alla gara
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | partecipazione alla gara
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | partecipazione alla gara  
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd" | partecipazione alla gara  

Versione delle 10:27, 13 mag 2022

Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.

Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA


Principali differenze tra gli strumenti di acquisto
Convenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico
Soglia Comunitaria sopra e sotto soglia sopra e sotto soglia sotto soglia sopra e sotto soglia
Modalità di acquisto ordine diretto ordine diretto o negoziazione ordine diretto o negoziazione negoziazione
Personalizzazione bassa medio / alta alta alta
Presenza del catalogo no
Accesso alle imprese partecipazione alla gara partecipazione alla gara abilitazione al Bando abilitazione al Bando