Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
Riga 39: Riga 39:
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |no
   | style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" |no
|-
|-
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;font-weight: bold;text-transform: uppercase;color:#666;" | Accesso alle imprese
|style="font-weight: bold;text-transform: uppercase;color:#666;" | Accesso alle imprese
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | partecipazione alla gara
|style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | partecipazione alla gara
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | partecipazione alla gara  
|style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | partecipazione alla gara  
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | abilitazione al Bando
|style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | abilitazione al Bando
|style="border-bottom:1.5px solid #cdcdcd;border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | abilitazione al Bando
|style="border-left:1px solid #cdcdcd;text-align:center;" | abilitazione al Bando


|}
|}

Versione delle 10:35, 13 mag 2022

Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.

Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA


Principali differenze tra gli strumenti di acquisto
Convenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico
Soglia Comunitaria sopra e sotto soglia sopra e sotto soglia sotto soglia sopra e sotto soglia
Modalità di acquisto ordine diretto ordine diretto o negoziazione ordine diretto o negoziazione negoziazione
Personalizzazione bassa medio / alta alta alta
Presenza del catalogo no
Accesso alle imprese partecipazione alla gara partecipazione alla gara abilitazione al Bando abilitazione al Bando