Caricamenti di Acquisti in rete 5
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:53, 13 apr 2022 | Info Offerte.jpg (file) | 39 KB | 1 | ||
| 07:51, 13 apr 2022 | Offerte Presentate.jpg (file) | 46 KB | 1 | ||
| 07:48, 13 apr 2022 | Offerte Presentate CdP.jpg (file) | 34 KB | 1 | ||
| 18:56, 12 apr 2022 | Invti oe.jpg (file) | 43 KB | 1 | ||
| 17:58, 12 apr 2022 | Invti oe - sezione filtra.jpg (file) | 31 KB | 1 | ||
| 11:27, 12 apr 2022 | Inviti Operatori .jpg (file) | 39 KB | 1 | ||
| 11:24, 12 apr 2022 | Inviti OE.jpg (file) | 38 KB | 1 | ||
| 11:20, 12 apr 2022 | Elenco OE.jpg (file) | 11 KB | 1 | ||
| 11:13, 12 apr 2022 | Elenco OE invitati.jpg (file) | 10 KB | 1 | ||
| 11:07, 12 apr 2022 | Inviti Operatori economici.jpg (file) | 36 KB | 1 | ||
| 08:44, 12 apr 2022 | CREA cdp.jpg (file) | 52 KB | 1 | ||
| 07:52, 12 apr 2022 | Menu Riepilogo TD.jpg (file) | 46 KB | 1 | ||
| 11:31, 6 apr 2022 | Offerta presentata.jpg (file) | 61 KB | 1 | ||
| 11:25, 6 apr 2022 | Esame Offerte.jpg (file) | 25 KB | 1 | ||
| 11:20, 6 apr 2022 | Dati oe.jpg (file) | 27 KB | 1 | ||
| 10:59, 6 apr 2022 | Offerte presentate 2.jpg (file) | 32 KB | 1 | ||
| 10:56, 6 apr 2022 | Offerte presentate.jpg (file) | 41 KB | 1 | ||
| 10:45, 6 apr 2022 | Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg (file) | 47 KB | 1 | ||
| 10:42, 6 apr 2022 | Ruoli ricoperti su gare.jpg (file) | 41 KB | 1 | ||
| 09:41, 6 apr 2022 | Modifica RdO.jpg (file) | 38 KB | 1 | ||
| 08:42, 6 apr 2022 | Richiesta Chiarimenti.jpg (file) | 28 KB | 1 | ||
| 08:35, 6 apr 2022 | Inviti.jpg (file) | 14 KB | 1 | ||
| 08:32, 6 apr 2022 | Doc. gara.jpg (file) | 16 KB | 1 | ||
| 08:30, 6 apr 2022 | Richieste.jpg (file) | 21 KB | 1 | ||
| 08:25, 6 apr 2022 | Date riepilogo.jpg (file) | 28 KB | 1 | ||
| 08:16, 6 apr 2022 | Pdf riepilogo.jpg (file) | 27 KB | 1 | ||
| 08:11, 6 apr 2022 | Riepilogo RdO.jpg (file) | 71 KB | 1 | ||
| 08:04, 6 apr 2022 | Aggiungi utente.jpg (file) | 51 KB | 1 | ||
| 19:09, 5 apr 2022 | Menu di riepilogo.jpg (file) | 35 KB | 1 | ||
| 19:02, 5 apr 2022 | RdO da compl..jpg (file) | 45 KB | 1 | ||
| 18:48, 5 apr 2022 | Elenco.jpg (file) | 17 KB | 1 | ||
| 18:45, 5 apr 2022 | Invito.jpg (file) | 31 KB | 1 | ||
| 18:40, 5 apr 2022 | Doc. da cons..jpg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 18:38, 5 apr 2022 | Doc. da reinv..jpg (file) | 17 KB | 1 | ||
| 18:36, 5 apr 2022 | Doc. da prod..jpg (file) | 17 KB | 1 | ||
| 18:33, 5 apr 2022 | Documentazione.jpg (file) | 23 KB | 1 | ||
| 18:30, 5 apr 2022 | Dis TD.jpg (file) | 37 KB | 1 | ||
| 18:29, 5 apr 2022 | Doc TD.jpg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 18:26, 5 apr 2022 | DateTD.jpg (file) | 20 KB | 1 | ||
| 18:19, 5 apr 2022 | Ruoli TD.jpg (file) | 25 KB | 1 | ||
| 17:58, 5 apr 2022 | Percentuali ribasso TD.jpg (file) | 27 KB | 1 | ||
| 17:51, 5 apr 2022 | Mod. Offerta TD.jpg (file) | 9 KB | 1 | ||
| 17:47, 5 apr 2022 | Dati TD.jpg (file) | 41 KB | 1 | ||
| 17:42, 5 apr 2022 | Dati Principali TD.jpg (file) | 44 KB | 1 | ||
| 17:35, 5 apr 2022 | Penna.jpg (file) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 16:27, 5 apr 2022 | Parametri essenziali TD.jpg (file) | 64 KB | 1 | ||
| 11:49, 5 apr 2022 | Tipologia RdO.jpg (file) | 88 KB | 1 | ||
| 11:14, 5 apr 2022 | Elenco RdO.jpg (file) | 52 KB | 1 | ||
| 15:39, 4 apr 2022 | Cruscotto-Negoziazioni.jpg (file) | 67 KB | 1 | ||
| 15:32, 4 apr 2022 | Liste Mepa.jpg (file) | 41 KB | 1 |
