Modifiche correlate
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
29 ott 2026
|
|
N 13:09 | MePALight 8 modifiche cronologia +1 757 [Acquisti in rete 15 (8×)] | |||
|
|
13:09 (corr | prec) −6 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
13:09 (corr | prec) +3 Acquisti in rete 15 discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
13:08 (corr | prec) +6 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
13:07 (corr | prec) −7 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
13:06 (corr | prec) −25 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
13:06 (corr | prec) −16 Acquisti in rete 15 discussione contributi →Come funziona | ||||
|
|
13:06 (corr | prec) +69 Acquisti in rete 15 discussione contributi →Come funziona Etichetta: Modifica visuale | ||||
| N |
|
13:04 (corr | prec) +1 733 Acquisti in rete 15 discussione contributi Creata pagina con "{{CatBox|categorie=Bozza, MePALight}} {{CatBox|categorie=SDA}} MePALight è il mercato digitale di Acquisti in rete che consente alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare '''qualsiasi affidamento diretto''' di importo inferiore a 5.000 € (IVA esclusa), anche nei confronti di operatori economici '''non abilitati ai mercati telematici'''.<br> MePALight permette di acquisire '''beni''', '''servizi''' e '''lavori''' nel rispetto della normativa vigente, supportando gli..." | |||
|
|
13:02 | Gare in ASP 5 modifiche cronologia +523 [Acquisti in rete 15 (5×)] | |||
|
|
13:02 (corr | prec) −12 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
13:00 (corr | prec) −26 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
13:00 (corr | prec) +70 Acquisti in rete 15 discussione contributi →Come funziona Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
12:59 (corr | prec) +355 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
12:58 (corr | prec) +136 Acquisti in rete 15 discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
13:01 | Sistema Dinamico 2 modifiche cronologia +262 [Acquisti in rete 15 (2×)] | |||
|
|
13:01 (corr | prec) +7 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
12:55 (corr | prec) +255 Acquisti in rete 15 discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
12:52 | Mercato Elettronico - MePA 2 modifiche cronologia −9 [Acquisti in rete 15 (2×)] | |||
|
|
12:52 (corr | prec) +277 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
12:51 (corr | prec) −286 Acquisti in rete 15 discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
12:42 | Convenzioni 2 modifiche cronologia +202 [Acquisti in rete 15 (2×)] | |||
|
|
12:42 (corr | prec) +73 Acquisti in rete 15 discussione contributi →Caratteristiche | ||||
|
|
12:41 (corr | prec) +129 Acquisti in rete 15 discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
28 ott 2026
|
|
15:12 | Categoria:MePALight 2 modifiche cronologia +85 [Acquisti in rete 15 (2×)] | |||
|
|
15:12 (corr | prec) +34 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||
|
|
15:10 (corr | prec) +51 Acquisti in rete 15 discussione contributi | ||||