Caricamenti di Acquisti in rete 11
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:32, 23 mag 2022 | 03. Riepilogo OE pt2.png (file) | 1,76 MB | 1 | ||
| 15:31, 23 mag 2022 | 03. Riepilogo OE pt1.png (file) | 805 KB | 1 | ||
| 15:24, 23 mag 2022 | 02. Ricerca AS.png (file) | 1,92 MB | 1 | ||
| 11:27, 23 mag 2022 | 01. Cruscotto OE v1.png (file) | 1,62 MB | 1 | ||
| 11:26, 23 mag 2022 | 01. Cruscotto OE.png (file) | 189 KB | 1 | ||
| 11:43, 20 mag 2022 | Sblocca lotto MRQP.png (file) | 733 KB | 1 | ||
| 11:37, 20 mag 2022 | Sblocca lotto MP.png (file) | 734 KB | 1 | ||
| 11:35, 20 mag 2022 | Sblocca lotto.png (file) | 70 KB | 1 | ||
| 11:30, 20 mag 2022 | Blocco lotto.png (file) | 56 KB | 1 | ||
| 11:25, 20 mag 2022 | 30. Dettaglio punteggi corretto.png (file) | 29 KB | 1 | ||
| 18:39, 19 mag 2022 | 119. Aggiudicazione.png (file) | 1,27 MB | 1 | ||
| 18:36, 19 mag 2022 | 118. Proponi agg v1.png (file) | 126 KB | 1 | ||
| 18:29, 19 mag 2022 | 116. Riammetti.png (file) | 95 KB | 1 | ||
| 18:11, 19 mag 2022 | 112. Spunta.png (file) | ![]() |
932 byte | 1 | |
| 18:00, 19 mag 2022 | 110. Busta economica.png (file) | 846 KB | 1 | ||
| 17:56, 19 mag 2022 | 109. Matita.png (file) | ![]() |
904 byte | 1 | |
| 17:53, 19 mag 2022 | 108. Aggiungi.png (file) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 17:43, 19 mag 2022 | 106. Punteggi manuali.png (file) | 1,56 MB | 1 | ||
| 17:27, 19 mag 2022 | 105. Punteggi tecnici v2.png (file) | 1,12 MB | 1 | ||
| 16:28, 19 mag 2022 | 103. Busta tecnica.png (file) | 1,18 MB | 1 | ||
| 16:14, 19 mag 2022 | 102. Seduta pubblica freccia v2.png (file) | 1,25 MB | 1 | ||
| 15:56, 19 mag 2022 | 101. Seduta pubblica freccia v1.png (file) | 1,9 MB | 1 | ||
| 15:54, 19 mag 2022 | 101. Seduta pubblica freccia.png (file) | 1,9 MB | 1 | ||
| 15:46, 19 mag 2022 | 99. Busta amministrativa.png (file) | 1,43 MB | 1 | ||
| 15:35, 19 mag 2022 | 97. Esame offerte.png (file) | 1,39 MB | 1 | ||
| 15:32, 19 mag 2022 | 96. Denominazione basso destra.png (file) | 32 KB | 1 | ||
| 15:31, 19 mag 2022 | 95. Denominazione alto sinistra.png (file) | 70 KB | 1 | ||
| 15:11, 19 mag 2022 | 94. Offerte presentate.png (file) | 125 KB | 1 | ||
| 16:08, 18 mag 2022 | 51. Cestino.png (file) | ![]() |
786 byte | 1 | |
| 15:42, 18 mag 2022 | 20. Icona frecce sposta.png (file) | 1 KB | 1 | ||
| 15:41, 18 mag 2022 | 18. Icona fogli copia.png (file) | 564 byte | 1 | ||
| 12:12, 18 mag 2022 | 81. Nuova comunicazione.png (file) | 72 KB | 1 | ||
| 12:11, 18 mag 2022 | 79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png (file) | 101 KB | 1 | ||
| 11:38, 18 mag 2022 | 57.b Doc da consultare URL.png (file) | 46 KB | 1 | ||
| 11:38, 18 mag 2022 | 57.a Doc da consultare allegato.png (file) | 58 KB | 1 | ||
| 11:33, 18 mag 2022 | 50. Anteprima scheda di offerta4.png (file) | 64 KB | 1 | ||
| 14:57, 16 mag 2022 | 12. Dettaglio formulazione offerta.jpg (file) | 11 KB | 1 | ||
| 10:43, 16 mag 2022 | 60. Menù laterale inviti.png (file) | 723 KB | 1 | ||
| 10:13, 16 mag 2022 | 12. Dettaglio Formulazione offerta economica v3.jpg (file) | 7 KB | 1 | ||
| 10:08, 16 mag 2022 | 36. Schermata Caratteristica.png (file) | 58 KB | 1 | ||
| 10:04, 16 mag 2022 | 35. Schermata regola di ammissione MP.png (file) | 424 KB | 1 | ||
| 10:02, 16 mag 2022 | 34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png (file) | 80 KB | 1 | ||
| 10:01, 16 mag 2022 | 33. Schermata menù Scheda Offerta MP.png (file) | 77 KB | 1 | ||
| 09:58, 16 mag 2022 | 30. Dettaglio punteggi.png (file) | 98 KB | 1 | ||
| 09:56, 16 mag 2022 | 28. Schermata Scelta modello.png (file) | 67 KB | 1 | ||
| 09:55, 16 mag 2022 | 27. Dettaglio CPV.png (file) | 53 KB | 1 | ||
| 09:53, 16 mag 2022 | 24. Icona Punteggi.png (file) | 1 KB | 1 | ||
| 09:40, 16 mag 2022 | 22. Icona Aggiungi.png (file) | 2 KB | 1 | ||
| 09:25, 16 mag 2022 | 16. Schermata menù Dettaglio Appalto.png (file) | 107 KB | 1 | ||
| 09:20, 16 mag 2022 | 15. Dettaglio date.png (file) | 23 KB | 1 |



