Caricamenti di Acquisti in Rete 16

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
13:50, 1 apr 2025 Continua preinformativa.png (file) 140 KB   1
13:47, 1 apr 2025 Disclaimer preinformativa.png (file) 80 KB   1
09:33, 1 apr 2025 Preinformativa.png (file) 143 KB   1
13:47, 18 mar 2025 Documentazione di interesse.png (file) 243 KB   1
16:06, 14 mar 2025 Infografica Abilitazione ai mercati telematici.png (file) 495 KB   1
16:36, 13 mar 2025 Avvia la procedura.png (file) 228 KB   1
16:33, 13 mar 2025 Abilitazione MePA.png (file) 326 KB   1
16:32, 13 mar 2025 Vendi.png (file) 823 KB   1
15:51, 13 mar 2025 Dotazione abilitazione.png (file) 78 KB   1
15:46, 13 mar 2025 Profili OE.png (file) 53 KB   1
15:23, 13 mar 2025 Abilitazione ai mercati telematici.png (file) 83 KB   2
13:55, 10 mar 2025 Commissario.png (file) 45 KB   1
16:52, 7 mar 2025 Presidente.png (file) 51 KB   1
16:37, 7 mar 2025 RUP Responsabile.png (file) 94 KB   1
16:36, 7 mar 2025 RdP .png (file) 61 KB   1
11:06, 6 mar 2025 COL - Collaboratore.png (file) 53 KB   1
16:47, 5 mar 2025 Profilo PO.png (file) 70 KB   1
16:48, 3 mar 2025 Funzioni collaboratore.png (file) 56 KB   1
16:16, 3 mar 2025 Ruoli e Profili del LR.png (file) 107 KB   1
15:39, 3 mar 2025 Operatore di verifica Servizio Verifica Inadempimenti.png (file) 57 KB   1
15:22, 3 mar 2025 Punto Istruttore funzioni.png (file) 140 KB   1
14:24, 3 mar 2025 PO - funzioni.png (file) 53 KB   1
11:12, 21 feb 2025 Funzioni utente registrato.png (file) 64 KB   1
16:17, 14 feb 2025 Abilitazione a sistema.png (file) 74 KB   1
16:14, 14 feb 2025 Profilo utente registrato.png (file) 60 KB   1
13:02, 14 feb 2025 Cambiare ruolo.png (file) 267 KB   1
13:00, 14 feb 2025 Stai operando come.png (file) 267 KB   1
16:10, 13 feb 2025 Funzioni di RdP.png (file) 74 KB   1
16:02, 13 feb 2025 Funzioni che assume il PO.png (file) 65 KB   1
13:58, 13 feb 2025 Funzioni che assume il PI.png (file) 77 KB   1
13:07, 5 feb 2025 Cambia Organizzazione.png (file) 51 KB   1
12:39, 5 feb 2025 Profili.png (file) 105 KB   1
15:15, 19 dic 2024 Modifica ambiente acquisto.png (file) 71 KB   1
15:28, 18 dic 2024 Pagina gare.png (file) 142 KB   1
10:09, 18 dic 2024 Gestione Gruppi di Acquisto.png (file) 31 KB   1
16:31, 17 dic 2024 Risorse.svg (file) 20 KB   1
16:30, 17 dic 2024 Fascicoli e CIG.svg (file) 3 KB   1
16:28, 17 dic 2024 Fascicoli.svg (file) 3 KB   1
16:08, 17 dic 2024 OE accesso.png (file) 43 KB   1
21:36, 15 dic 2024 Dettaglio ANAC Form e eForm.png (file) 50 KB   1
21:33, 15 dic 2024 Dettaglio Gestisci ANAC Form e eForm.png (file) 49 KB   1
21:31, 15 dic 2024 Valida ordine.png (file) 124 KB   1
21:28, 15 dic 2024 Accettazione proposta.png (file) 51 KB   1
21:22, 15 dic 2024 Riassegna ordine PI.png (file) 51 KB   1
21:13, 15 dic 2024 Invia in approvazione ordine.png (file) 47 KB   1
18:17, 15 dic 2024 Eliminazione ordine generato.png (file) 89 KB   1
18:14, 15 dic 2024 Elimina ordine.png (file) 124 KB   1
18:11, 15 dic 2024 Vai riepilogo.png (file) 64 KB   1
18:09, 15 dic 2024 Ordine invio.png (file) 61 KB   1
18:06, 15 dic 2024 Annullamento ordine post invio.png (file) 74 KB   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina