Caricamenti di Acquisti in Rete 16

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
12:02, 22 apr 2025 Lista documenti e Lista richieste.png (file) 122 KB   1
11:09, 22 apr 2025 Accesso a Gestisci ANACFORM e eFORM.png (file) 84 KB   1
17:46, 14 apr 2025 Cerca numero lotto.png (file) 91 KB   1
17:30, 14 apr 2025 Richiesta nuovo document.png (file) 69 KB   1
17:20, 14 apr 2025 Lista richieste.png (file) 35 KB   1
17:17, 14 apr 2025 Lista richiesta accessi.png (file) 72 KB   1
17:10, 14 apr 2025 Visualizza lista documenti.png (file) 50 KB   1
17:05, 14 apr 2025 Lista richieste nuovi documenti.png (file) 30 KB   1
16:58, 14 apr 2025 FVOE - Richiedi documento .png (file) 80 KB   1
16:39, 14 apr 2025 Alert di successo.png (file) 33 KB   1
16:34, 14 apr 2025 Gestione FVOE - Lista OE.png (file) 75 KB   1
16:25, 14 apr 2025 Gestione FVOE- Recupero informazioni OE.png (file) 64 KB   1
16:17, 14 apr 2025 Allegati riepilogo ordine.png (file) 105 KB   2
16:13, 14 apr 2025 Riepilogo Ordine iniziative dedicate.png (file) 76 KB   1
15:43, 14 apr 2025 Riepilogo ordine.png (file) 211 KB   1
15:31, 14 apr 2025 Accesso FVOE - Ordini diretti.png (file) 211 KB   1
14:40, 14 apr 2025 FVOE-Accesso PCP.png (file) 193 KB   2
16:22, 1 apr 2025 Eform preinformazione.png (file) 137 KB   2
16:21, 1 apr 2025 Anac Form.png (file) 162 KB   2
16:20, 1 apr 2025 Scelta Scheda.png (file) 217 KB   2
16:17, 1 apr 2025 Comunica con PCP preinformativa.png (file) 236 KB   1
16:10, 1 apr 2025 Nomina ruoli.png (file) 158 KB   1
16:08, 1 apr 2025 Dettaglio i.png (file) 52 KB   1
16:06, 1 apr 2025 Dettaglio icona i.png (file) 57 KB   1
15:00, 1 apr 2025 Crea nuova.png (file) 82 KB   1
14:52, 1 apr 2025 Tabella riepilogativa.png (file) 76 KB   1
14:50, 1 apr 2025 Continua preinformativa.png (file) 140 KB   1
14:47, 1 apr 2025 Disclaimer preinformativa.png (file) 80 KB   1
10:33, 1 apr 2025 Preinformativa.png (file) 143 KB   1
14:47, 18 mar 2025 Documentazione di interesse.png (file) 243 KB   1
17:06, 14 mar 2025 Infografica Abilitazione ai mercati telematici.png (file) 495 KB   1
17:36, 13 mar 2025 Avvia la procedura.png (file) 228 KB   1
17:33, 13 mar 2025 Abilitazione MePA.png (file) 326 KB   1
17:32, 13 mar 2025 Vendi.png (file) 823 KB   1
16:51, 13 mar 2025 Dotazione abilitazione.png (file) 78 KB   1
16:46, 13 mar 2025 Profili OE.png (file) 53 KB   1
16:23, 13 mar 2025 Abilitazione ai mercati telematici.png (file) 83 KB   2
14:55, 10 mar 2025 Commissario.png (file) 45 KB   1
17:52, 7 mar 2025 Presidente.png (file) 51 KB   1
17:37, 7 mar 2025 RUP Responsabile.png (file) 94 KB   1
17:36, 7 mar 2025 RdP .png (file) 61 KB   1
12:06, 6 mar 2025 COL - Collaboratore.png (file) 53 KB   1
17:47, 5 mar 2025 Profilo PO.png (file) 70 KB   1
17:48, 3 mar 2025 Funzioni collaboratore.png (file) 56 KB   1
17:16, 3 mar 2025 Ruoli e Profili del LR.png (file) 107 KB   1
16:39, 3 mar 2025 Operatore di verifica Servizio Verifica Inadempimenti.png (file) 57 KB   1
16:22, 3 mar 2025 Punto Istruttore funzioni.png (file) 140 KB   1
15:24, 3 mar 2025 PO - funzioni.png (file) 53 KB   1
12:12, 21 feb 2025 Funzioni utente registrato.png (file) 64 KB   1
17:17, 14 feb 2025 Abilitazione a sistema.png (file) 74 KB   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina