Differenze tra le versioni di "Pagina principale"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
Riga 44: Riga 44:
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |N
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |N
|}
|}
{|  cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;"
{|  cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;"
   |+ Guide Imprese
   |+ Guide Imprese
Riga 51: Riga 53:
   ! style="background:#956b9c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |MePa
   ! style="background:#956b9c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |MePa
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
  ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Gare ASP
|-
|-
   | width=25% style="border-bottom:1px solid gray" |A
   | width=25% style="border-bottom:1px solid gray" |A
Riga 56: Riga 59:
   | width=25% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Ricezione di un acquisto diretto]]
   | width=25% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Ricezione di un acquisto diretto]]
   | width=25% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |D
   | width=25% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |D
|-
  | style="border-bottom:1.5px solid black" |E
  | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
  | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Gestione Offerte a Catalogo]]
  | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray"; |H
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid black" |E
   | style="border-bottom:1.5px solid black" |E

Versione delle 11:19, 3 mag 2022

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.

Primi passi su acquistinretepa.it

Strumenti

Guide

Guide P.A.
Cnvenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico
A B Guida all' acquisto diretto D
A B Guida all' acquisto diretto NSO D
E F Trattativa Diretta H
I L Confronto di Preventivi N


Guide Imprese
Convenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico Gare ASP
A B Ricezione di un acquisto diretto D
E F Gestione Offerte a Catalogo H
E F Gestione Offerte a Catalogo H

{{}}

MediaWiki - link utili