Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
Etichetta: Annullato |
(→Guide) Etichetta: Annullato |
||
Riga 16: | Riga 16: | ||
==Guide == | ==Guide == | ||
{ |cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | { | cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | ||
|+ Guide P.A. | |+ Guide P.A. | ||
|- | |- | ||
! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Cnvenzioni | ! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Cnvenzioni |
Versione delle 13:05, 4 mag 2022
Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.
Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.
Primi passi su acquistinretepa.it
Strumenti
Guide
{ | cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;"
|+ Guide P.A.
|-
! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Cnvenzioni ! style="background:#be3969;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Accordi Quadro ! style="background:#956b9c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |MePa ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico ! style="background:#c9491b;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Gare ASP
|-
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |Guida all' acquisto diretto | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |D | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |Gara ASP al minor prezzo
|-
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |Guida all' acquisto diretto NSO | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |D | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |Esame delle offerte di una gara in ASP
|-
| style="border-bottom:1.5px solid black" |E | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |Trattativa Diretta | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |H | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |Funzionalità del responsabile del procedimento
|-
| style="border-bottom:1.5px solid black" |I | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |Confronto di Preventivi | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |N | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |N
|}
Convenzioni | Accordi Quadro | MePa | Sitema Dinamico | Gare ASP |
---|---|---|---|---|
A | B | Ricezione di un acquisto diretto | D | |
E | F | Gestione Offerte a Catalogo | H | |
E | F | H |
{{}}