Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
Riga 15: Riga 15:
|-
|-
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd" |Soglia Comunitaria
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #cdcdcd" |Soglia Comunitaria
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #222;border-left:1px solid gray" |  
   | width=20% style="border-bottom:1px solid #222;border-left:1px solid gray" | sopra e sotto soglia
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |  
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | sopra e sotto soglia
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |  
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | sotto soglia
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |  
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | sopra e sotto soglia
|-
|-
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Modalità di acquisto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Modalità di acquisto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | ordine diretto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]]
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |ordine diretto o negoziazione
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |D
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |ordine diretto o negoziazione
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]]
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |negoziazione
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid black" | Personalizzazione
   | style="border-bottom:1.5px solid black" | Personalizzazione
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |bassa
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |medio / alta
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |H
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |alta
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Funzionalità del responsabile del procedimento]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |alta
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid black" | Presenza del catalogo
   | style="border-bottom:1.5px solid black" | Presenza del catalogo
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Confronto di Preventivi]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |N
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |no
|-
|-
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | Accesso alle imprese
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | Accesso alle imprese
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | partecipazione alla gara
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[RdO Semplice]]
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | partecipazione alla gara
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | abilitazione al Bando
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | abilitazione al Bando
|-
|-
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |

Versione delle 10:05, 13 mag 2022

Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.

Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA

1024*768px
Principali differenze tra gli strumenti di acquisto
Convenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico
Soglia Comunitaria sopra e sotto soglia sopra e sotto soglia sotto soglia sopra e sotto soglia
Modalità di acquisto ordine diretto ordine diretto o negoziazione ordine diretto o negoziazione negoziazione
Personalizzazione bassa medio / alta alta alta
Presenza del catalogo no
Accesso alle imprese partecipazione alla gara partecipazione alla gara abilitazione al Bando abilitazione al Bando
RdO Evoluta
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA