Pagine meno recenti

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 al 50.

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Module:Message box/configuration‏‎ (15:37, 5 apr 2022)
  2. Module:Message box‏‎ (16:51, 5 apr 2022)
  3. Input Fornitori‏‎ (09:05, 6 apr 2022)
  4. Copia RdO‏‎ (10:27, 6 apr 2022)
  5. Inserimento Date‏‎ (14:00, 6 apr 2022)
  6. Invito Operatori Economici‏‎ (14:08, 6 apr 2022)
  7. Riepilogo RdO post pubblicazione‏‎ (14:12, 6 apr 2022)
  8. Revoca RdO/lotto‏‎ (14:38, 6 apr 2022)
  9. Stipula‏‎ (14:58, 6 apr 2022)
  10. Creazione Trattativa Diretta‏‎ (16:29, 6 apr 2022)
  11. Module:Message Box‏‎ (10:39, 7 apr 2022)
  12. CUP Codice Unico Progetto‏‎ (11:23, 21 apr 2022)
  13. Ricercare un'Istanza di Fase‏‎ (09:15, 26 apr 2022)
  14. Tipi di RdO‏‎ (16:52, 4 mag 2022)
  15. Operatore Delegato‏‎ (13:12, 6 mag 2022)
  16. CPV‏‎ (11:04, 13 mag 2022)
  17. Consip‏‎ (17:50, 19 mag 2022)
  18. Appalto Specifico‏‎ (13:43, 24 mag 2022)
  19. Dot menu‏‎ (16:44, 24 mag 2022)
  20. Strumenti di acquisto‏‎ (17:12, 24 mag 2022)
  21. Definizione dei Ruoli‏‎ (17:22, 24 mag 2022)
  22. Tipologia RdO‏‎ (17:30, 24 mag 2022)
  23. Documenti‏‎ (18:20, 24 mag 2022)
  24. Gestione autorizzazioni‏‎ (18:20, 24 mag 2022)
  25. Salvataggio e pubblicazione‏‎ (10:54, 25 mag 2022)
  26. Esame Offerte‏‎ (10:57, 25 mag 2022)
  27. Comunicazioni‏‎ (11:37, 25 mag 2022)
  28. Individuare il prodotto di interesse‏‎ (14:01, 30 mag 2022)
  29. RdO Richiesta di Offerta‏‎ (11:09, 25 ago 2022)
  30. Inserimento Parametri Essenziali Trattativa Diretta‏‎ (11:16, 25 ago 2022)
  31. Offerte presentate‏‎ (10:16, 30 ago 2022)
  32. Abilitazione‏‎ (15:55, 5 giu 2023)
  33. Il nuovo Codice degli Appalti‏‎ (11:48, 3 ago 2023)
  34. Sistema Dinamico‏‎ (14:21, 20 set 2023)
  35. RdO Semplice Glossario‏‎ (15:32, 21 set 2023)
  36. RdO Evoluta Glossario‏‎ (15:37, 21 set 2023)
  37. Invio dei flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative (ambiente precedente)‏‎ (10:33, 11 ott 2023)
  38. Partecipazione multipla a una RdO‏‎ (14:52, 18 ott 2023)
  39. Formule della Piattaforma‏‎ (14:38, 19 ott 2023)
  40. Lineare Semplice a Punteggio Assoluto‏‎ (14:42, 19 ott 2023)
  41. Concava alla Migliore Offerta Interdipendente‏‎ (14:45, 19 ott 2023)
  42. Lineare Spezzata sulla Media Interdipendente‏‎ (14:49, 19 ott 2023)
  43. Lineare Min-Max Interdipendente‏‎ (14:53, 19 ott 2023)
  44. Non Lineare a S a Punteggio Assoluto‏‎ (14:56, 19 ott 2023)
  45. Proporzionalità Inversa Interdipendente‏‎ (15:02, 19 ott 2023)
  46. Lineare tra i Valori Minimo e Massimo Interdipendente‏‎ (15:03, 19 ott 2023)
  47. Gestione Aree di Consegna‏‎ (16:37, 25 ott 2023)
  48. Repository Documenti‏‎ (16:39, 25 ott 2023)
  49. Repository Immagini‏‎ (16:50, 25 ott 2023)
  50. Articolo da Template‏‎ (16:55, 25 ott 2023)

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).