Pagine meno recenti

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 al 50.

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Module:Message box/configuration‏‎ (16:37, 5 apr 2022)
  2. Module:Message box‏‎ (17:51, 5 apr 2022)
  3. Input Fornitori‏‎ (10:05, 6 apr 2022)
  4. Copia RdO‏‎ (11:27, 6 apr 2022)
  5. Inserimento Date‏‎ (15:00, 6 apr 2022)
  6. Invito Operatori Economici‏‎ (15:08, 6 apr 2022)
  7. Riepilogo RdO post pubblicazione‏‎ (15:12, 6 apr 2022)
  8. Revoca RdO/lotto‏‎ (15:38, 6 apr 2022)
  9. Stipula‏‎ (15:58, 6 apr 2022)
  10. Creazione Trattativa Diretta‏‎ (17:29, 6 apr 2022)
  11. Module:Message Box‏‎ (11:39, 7 apr 2022)
  12. CUP Codice Unico Progetto‏‎ (12:23, 21 apr 2022)
  13. Ricercare un'Istanza di Fase‏‎ (10:15, 26 apr 2022)
  14. Tipi di RdO‏‎ (17:52, 4 mag 2022)
  15. Operatore Delegato‏‎ (14:12, 6 mag 2022)
  16. CPV‏‎ (12:04, 13 mag 2022)
  17. Consip‏‎ (18:50, 19 mag 2022)
  18. Appalto Specifico‏‎ (14:43, 24 mag 2022)
  19. Dot menu‏‎ (17:44, 24 mag 2022)
  20. Strumenti di acquisto‏‎ (18:12, 24 mag 2022)
  21. Definizione dei Ruoli‏‎ (18:22, 24 mag 2022)
  22. Tipologia RdO‏‎ (18:30, 24 mag 2022)
  23. Documenti‏‎ (19:20, 24 mag 2022)
  24. Gestione autorizzazioni‏‎ (19:20, 24 mag 2022)
  25. Salvataggio e pubblicazione‏‎ (11:54, 25 mag 2022)
  26. Esame Offerte‏‎ (11:57, 25 mag 2022)
  27. Comunicazioni‏‎ (12:37, 25 mag 2022)
  28. Individuare il prodotto di interesse‏‎ (15:01, 30 mag 2022)
  29. RdO Richiesta di Offerta‏‎ (12:09, 25 ago 2022)
  30. Inserimento Parametri Essenziali Trattativa Diretta‏‎ (12:16, 25 ago 2022)
  31. Offerte presentate‏‎ (11:16, 30 ago 2022)
  32. Abilitazione‏‎ (16:55, 5 giu 2023)
  33. Il nuovo Codice degli Appalti‏‎ (12:48, 3 ago 2023)
  34. Sistema Dinamico‏‎ (15:21, 20 set 2023)
  35. RdO Semplice Glossario‏‎ (16:32, 21 set 2023)
  36. RdO Evoluta Glossario‏‎ (16:37, 21 set 2023)
  37. Invio dei flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative (ambiente precedente)‏‎ (11:33, 11 ott 2023)
  38. Partecipazione multipla a una RdO‏‎ (15:52, 18 ott 2023)
  39. Formule della Piattaforma‏‎ (15:38, 19 ott 2023)
  40. Lineare Semplice a Punteggio Assoluto‏‎ (15:42, 19 ott 2023)
  41. Concava alla Migliore Offerta Interdipendente‏‎ (15:45, 19 ott 2023)
  42. Lineare Spezzata sulla Media Interdipendente‏‎ (15:49, 19 ott 2023)
  43. Lineare Min-Max Interdipendente‏‎ (15:53, 19 ott 2023)
  44. Non Lineare a S a Punteggio Assoluto‏‎ (15:56, 19 ott 2023)
  45. Proporzionalità Inversa Interdipendente‏‎ (16:02, 19 ott 2023)
  46. Lineare tra i Valori Minimo e Massimo Interdipendente‏‎ (16:03, 19 ott 2023)
  47. Gestione Aree di Consegna‏‎ (17:37, 25 ott 2023)
  48. Repository Documenti‏‎ (17:39, 25 ott 2023)
  49. Repository Immagini‏‎ (17:50, 25 ott 2023)
  50. Ricercare gli articoli sul tuo catalogo‏‎ (17:56, 25 ott 2023)

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).