Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
m (→Guide) |
m (→Guide) |
||
Riga 18: | Riga 18: | ||
{| cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | {| cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | ||
|+ | |+ | ||
Guide P.A. | Guide P.A. | ||
|- | |- | ||
Riga 66: | Riga 69: | ||
{| cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | {| cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | ||
|+ | |+ | ||
Guide Imprese | Guide Imprese | ||
|- | |- |
Versione delle 12:13, 6 mag 2022
Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.
Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.
Primi passi su acquistinretepa.it
Strumenti
Guide
Convenzioni | Accordi Quadro | MePa | Sitema Dinamico | Gare ASP |
---|---|---|---|---|
A | B | Guida all' acquisto diretto | D | Gara ASP al minor prezzo |
A | B | Guida all' acquisto diretto NSO | D | Esame delle offerte di una gara in ASP |
E | F | Trattativa Diretta | H | Funzionalità del responsabile del procedimento |
I | L | Confronto di Preventivi | N | Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo |
RdO Semplice | Partecipazione ad una gara di altre P.A. | |||
RdO Evoluta |
Convenzioni | Accordi Quadro | MePa | Sitema Dinamico | Gare ASP |
---|---|---|---|---|
A | B | Ricezione di un acquisto diretto | D | |
E | F | Gestione Offerte a Catalogo | H | |
E | F | H |
.