Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"
Riga 6: | Riga 6: | ||
{| cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | {| cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | ||
|+ | |+ | ||
Principali differenze tra gli strumenti di acquisto | |||
|- | |- | ||
! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni | ! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni |
Versione delle 09:46, 13 mag 2022
Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA
Convenzioni | Accordi Quadro | MePa | Sitema Dinamico | Gare ASP |
---|---|---|---|---|
A | B | Guida all'acquisto a catalogo | Appalto Specifico SDA | Gara ASP al minor prezzo |
A | B | Guida all'acquisto a catalogo NSO | D | Esame delle offerte di una gara in ASP |
E | F | Trattativa Diretta | H | Funzionalità del responsabile del procedimento |
I | L | Confronto di Preventivi | N | Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo |
RdO Semplice | ||||
RdO Evoluta | ||||
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA |