Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"
Riga 15: | Riga 15: | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Soglia Comunitaria | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Soglia Comunitaria | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray" | | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Modalità di acquisto | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]] | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]] | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]] | | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]] | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black" | | | style="border-bottom:1.5px solid black" | Personalizzazione | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F | | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]] | | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]] | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Funzionalità del responsabile del procedimento]] | | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Funzionalità del responsabile del procedimento]] | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black" | | | style="border-bottom:1.5px solid black" | Presenza del catalogo | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L | | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Confronto di Preventivi]] | | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Confronto di Preventivi]] | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]] | | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]] | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | Accesso alle imprese | ||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | ||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[RdO Semplice]] | |style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[RdO Semplice]] |
Versione delle 09:54, 13 mag 2022
Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA
Convenzioni | Accordi Quadro | MePa | Sitema Dinamico | |
---|---|---|---|---|
Soglia Comunitaria | ||||
Modalità di acquisto | B | Guida all'acquisto a catalogo NSO | D | Esame delle offerte di una gara in ASP |
Personalizzazione | F | Trattativa Diretta | H | Funzionalità del responsabile del procedimento |
Presenza del catalogo | L | Confronto di Preventivi | N | Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo |
Accesso alle imprese | RdO Semplice | |||
RdO Evoluta | ||||
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA |