Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"
Riga 3: | Riga 3: | ||
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che [[Consip]] mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA | Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che [[Consip]] mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA | ||
[[File:Carrello.jpg|1024*768px|centro]] | [[File:Carrello.jpg|1024*768px|centro]] | ||
{| cellspacing=0 align=left cellpadding=5px width=100% style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | |||
|+ | |||
Guide P.A. | |||
|- | |||
! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni | |||
! style="background:#be3969;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Accordi Quadro | |||
! style="background:#956b9c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |MePa | |||
! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico | |||
! style="background:#c9491b;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Gare ASP | |||
|- | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo|Guida all'acquisto a catalogo]] | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Appalto Specifico SDA]] | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Gara ASP al minor prezzo]] | |||
|- | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]] | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |D | |||
| width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]] | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black" |E | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]] | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |H | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Funzionalità del responsabile del procedimento]] | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black" |I | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Confronto di Preventivi]] | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |N | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]] | |||
|- | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[RdO Semplice]] | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|- | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[RdO Evoluta]] | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|- | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]] | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|} |
Versione delle 09:45, 13 mag 2022
Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.
Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA
Convenzioni | Accordi Quadro | MePa | Sitema Dinamico | Gare ASP |
---|---|---|---|---|
A | B | Guida all'acquisto a catalogo | Appalto Specifico SDA | Gara ASP al minor prezzo |
A | B | Guida all'acquisto a catalogo NSO | D | Esame delle offerte di una gara in ASP |
E | F | Trattativa Diretta | H | Funzionalità del responsabile del procedimento |
I | L | Confronto di Preventivi | N | Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo |
RdO Semplice | ||||
RdO Evoluta | ||||
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA |