Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
Riga 16: Riga 16:
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Soglia Comunitaria
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Soglia Comunitaria
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Modalità di acquisto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Modalità di acquisto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Personalizzazione
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |  
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Presenza del catalogo
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |  
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Accesso alle imprese
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |  
|-
|-
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Personalizzazione
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]]
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]]
Riga 26: Riga 26:
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]]
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]]
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid black" |E
   | style="border-bottom:1.5px solid black" |Presenza del catalogo
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]]
Riga 32: Riga 32:
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Funzionalità del responsabile del procedimento]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Funzionalità del responsabile del procedimento]]
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid black" |I
   | style="border-bottom:1.5px solid black" | Accesso alle imprese
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Confronto di Preventivi]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Confronto di Preventivi]]

Versione delle 10:52, 13 mag 2022

Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.

Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA

1024*768px
Principali differenze tra gli strumenti di acquisto
Convenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico
Soglia Comunitaria Modalità di acquisto
Personalizzazione B Guida all'acquisto a catalogo NSO D Esame delle offerte di una gara in ASP
Presenza del catalogo F Trattativa Diretta H Funzionalità del responsabile del procedimento
Accesso alle imprese L Confronto di Preventivi N Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo
RdO Semplice
RdO Evoluta
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA