Differenze tra le versioni di "Strumenti di acquisto"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
Riga 14: Riga 14:
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
|-
|-
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |Soglia Comunitaria
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Modalità di acquisto
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo|Guida all'acquisto a catalogo]]
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Personalizzazione
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Appalto Specifico SDA]]
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Presenza del catalogo
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Gara ASP al minor prezzo]]
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | Accesso alle imprese
|-
|-
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A
   | width=20% style="border-bottom:1px solid gray" |A

Versione delle 10:50, 13 mag 2022

Gli strumenti di acquisto / vendita, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.

Gli strumenti d’acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni offrono la possibilità di scegliere un’ampia gamma di beni e servizi e lavori di manutenzione, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento. Oggi, infatti, la spesa pubblica “presidiata” attraverso Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa comprende le categorie merceologiche di maggior rilevanza nell’ambito dei “consumi intermedi” della PA

1024*768px
Principali differenze tra gli strumenti di acquisto
Convenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico
Soglia Comunitaria Modalità di acquisto Personalizzazione Presenza del catalogo Accesso alle imprese
A B Guida all'acquisto a catalogo NSO D Esame delle offerte di una gara in ASP
E F Trattativa Diretta H Funzionalità del responsabile del procedimento
I L Confronto di Preventivi N Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo
RdO Semplice
RdO Evoluta
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA