Differenze tra le versioni di "Pagina principale"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
m
m
Riga 24: Riga 24:
* [[Guida all'acquisto a catalogo|Acquisti a catalogo]]  [[File:Tag_Convenzioni.svg|98x98px|senza_cornice]]  {{TagMepa}} - [[Guida all'acquisto a catalogo NSO]] [[File:Tag_Convenzioni.svg|98x98px|senza_cornice]]  {{TagMepa}}
* [[Guida all'acquisto a catalogo|Acquisti a catalogo]]  [[File:Tag_Convenzioni.svg|98x98px|senza_cornice]]  {{TagMepa}} - [[Guida all'acquisto a catalogo NSO]] [[File:Tag_Convenzioni.svg|98x98px|senza_cornice]]  {{TagMepa}}
*[[Trattativa_Diretta|Trattative Diretta]] [[File:Tag_Convenzioni.svg|98x98px|senza_cornice]]  {{TagMepa}}
*[[Trattativa_Diretta|Trattative Diretta]] [[File:Tag_Convenzioni.svg|98x98px|senza_cornice]]  {{TagMepa}}
*Richieste di offerta  (RDO)
*Richieste di offerta  (RDO)   {{TagMepa}}
**[[RdO Semplice|Semplice]]
**[[RdO Semplice|Semplice]]
**[[RdO Evoluta|Evoluta]]
**[[RdO Evoluta|Evoluta]]  
**[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]
**[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]
* Appalti specifici
*Appalti specifici
**[[Appalto Specifico SDA]]
**[[Appalto Specifico SDA]]
*Confronto di preventivi
*Confronto di preventivi
*Gare in ASP  
*Gare in ASP [[File:Tag AltriBandi.svg|88x88px]]
**[[Gara ASP al minor prezzo|Al minor prezzo]]
**[[Gara ASP al minor prezzo|Al minor prezzo]]
**[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo|Al miglior rapporto qualità prezzo]]
**[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo|Al miglior rapporto qualità prezzo]]
**[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte]]
**[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte]]


== Ruoli ricoperti sulla gara ==
==Ruoli ricoperti sulla gara==
*[[Funzionalità del responsabile del procedimento| RDP - Responsabile del procedimento]]  
*[[Funzionalità del responsabile del procedimento| RDP - Responsabile del procedimento]]


==Guide==
==Guide==
Riga 46: Riga 46:
|-
|-
   ! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni
   ! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni
   ! style="background:#be3969;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Accordi Quadro
   ! style="background:#be3969;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Accordi Quadro
   ! style="border-bottom:1.5px solid black" |{{TagMepa}}
   ! style="border-bottom:1.5px solid black" |{{TagMepa}}
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
Riga 63: Riga 63:
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]] k
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]] k
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid black" | E
   | style="border-bottom:1.5px solid black" |E
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]] k
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]] k
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |H
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |H
Riga 113: Riga 113:
|-
|-
   ! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni
   ! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni
   ! style="background:#be3969;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Accordi Quadro
   ! style="background:#be3969;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Accordi Quadro
   ! style="background:#956b9c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |MePa
   ! style="background:#956b9c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |MePa
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
   ! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico
Riga 119: Riga 119:
|-
|-
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray" |A
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray" |A
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" | B
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Abilitazione ai Mercati Telematici]]
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Abilitazione ai Mercati Telematici]]
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Risposta Appalto Specifico SDA]]
   | width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Risposta Appalto Specifico SDA]]
Riga 133: Riga 133:
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Gestione Offerte a Catalogo]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Gestione Offerte a Catalogo]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" ; | H
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" ; |H
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" ; |H
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" ; |H
|-
|-
   | style="border-bottom:1.5px solid black" | E
   | style="border-bottom:1.5px solid black" |E
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]
   | style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]
Riga 159: Riga 159:
Oppure puoi ricercare il tuo argomento sfogliando l'[[:Categoria:Guide_Impresa| Indice delle Guide Impresa]]
Oppure puoi ricercare il tuo argomento sfogliando l'[[:Categoria:Guide_Impresa| Indice delle Guide Impresa]]


== MediaWiki - link utili==
==MediaWiki - link utili==
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Impostazioni di configurazione]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Impostazioni di configurazione]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Domande frequenti su MediaWiki]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Domande frequenti su MediaWiki]]

Versione delle 15:48, 19 mag 2022

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.

Primi passi su acquistinretepa.it

Strumenti

Acquisti in rete mette a disposizione diversi strumenti di acquisto:

Modalità di acquisizione

Ruoli ricoperti sulla gara

Guide

Guide P.A.
Convenzioni Accordi Quadro Tag MePA.svg Sitema Dinamico Gare ASP
A B Guida all'acquisto a catalogo k Appalto Specifico SDAk Gara ASP al minor prezzok
A B Guida all'acquisto a catalogo NSO k D Esame delle offerte di una gara in ASP k
E F Trattativa Diretta k H Funzionalità del responsabile del procedimento k
I L Confronto di Preventivi k N Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo k
RdO Semplice k
RdO Evoluta k
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA k
Registrazione
Gestione dell'abilitazione


Guide Imprese
Convenzioni Accordi Quadro MePa Sitema Dinamico Gare ASP
A B Abilitazione ai Mercati Telematici Risposta Appalto Specifico SDA Partecipazione ad una gara di altre P.A.
Gestione abilitazioni
E F Gestione Offerte a Catalogo H H
E F Ricezione di un acquisto a catalogo H H
Risposta RdO MePA
Partecipazione multipla a una RdO


Oppure puoi ricercare il tuo argomento sfogliando l' Indice delle Guide Impresa

MediaWiki - link utili