Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
m Etichette: Modifica visuale: commutato Annullato |
m Etichetta: Ripristino manuale |
||
Riga 40: | Riga 40: | ||
==Guide== | ==Guide== | ||
{| cellspacing="0" align="left" cellpadding="5px" width="100%" style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | |||
|+ | |||
Guide P.A. | |||
|- | |||
! style="background:#aab964;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Convenzioni | |||
! style="background:#be3969;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Accordi Quadro | |||
! style="border-bottom:1.5px solid black" |{{TagMepa}} | |||
! style="background:#2da5a3;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Sitema Dinamico | |||
! style="background:#c9491b;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Gare ASP | |||
|- | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray" |A | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo|Guida all'acquisto a catalogo]] k | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Appalto Specifico SDA]]k | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Gara ASP al minor prezzo]]k | |||
|- | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray" |A | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |B | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]] k | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |D | |||
| width="20%" style="border-bottom:1px solid gray;border-left:1px solid gray" |[[Esame delle offerte di una gara in ASP]] k | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black" |E | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |F | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Trattativa_Diretta|Trattativa Diretta]] k | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |H | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Funzionalità del responsabile del procedimento]] k | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black" |I | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |L | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Confronto di Preventivi]] k | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |N | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]] k | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[RdO Semplice]] k | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[RdO Evoluta]] k | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]] k | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Registrazione]] | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" |[[Gestione dell'abilitazione]] | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
| style="border-bottom:1.5px solid black;border-left:1px solid gray" | | |||
|} | |||
{| cellspacing="0" align="left" cellpadding="5px" width="100%" style="background: #fff; border: 1px solid gray;" | |||
|+ | |||
Guide Imprese | Guide Imprese |
Versione delle 16:38, 19 mag 2022
Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.
Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.
Primi passi su acquistinretepa.it
- Accesso Al Portale
- Registrazione
- Abilitazione
- Glossario
Strumenti
Acquisti in rete mette a disposizione diversi strumenti di acquisto:
Modalità di acquisizione
- Acquisti da catalogo - Guida all'acquisto a catalogo NSO
- Trattative dirette
- Richieste di offerta (RDO)
- Appalti specifici
- Confronto tra preventivi
- Gare in ASP
Ruoli ricoperti sulla gara
Guide
Convenzioni | Accordi Quadro | Sitema Dinamico | Gare ASP | |
---|---|---|---|---|
A | B | Guida all'acquisto a catalogo k | Appalto Specifico SDAk | Gara ASP al minor prezzok |
A | B | Guida all'acquisto a catalogo NSO k | D | Esame delle offerte di una gara in ASP k |
E | F | Trattativa Diretta k | H | Funzionalità del responsabile del procedimento k |
I | L | Confronto di Preventivi k | N | Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo k |
RdO Semplice k | ||||
RdO Evoluta k | ||||
Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA k | ||||
Registrazione | ||||
Gestione dell'abilitazione |
Convenzioni | Accordi Quadro | MePa | Sitema Dinamico | Gare ASP |
---|---|---|---|---|
A | B | Abilitazione ai Mercati Telematici | Risposta Appalto Specifico SDA | Partecipazione ad una gara di altre P.A. |
Gestione abilitazioni | ||||
E | F | Gestione Offerte a Catalogo | H | H |
E | F | Ricezione di un acquisto a catalogo | H | H |
Risposta RdO MePA | ||||
Partecipazione multipla a una RdO |
Oppure puoi ricercare il tuo argomento sfogliando l' Indice delle Guide Impresa