Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
m |
|||
(40 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
La '''WIKI''' è uno strumento di supporto che Consip mette a disposizione alle Pubbliche Amministrazioni e agli Operatori economici che operano su '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ www.acquistinretepa.it]''' | |||
Utilizza la '''barra di ricerca''' per cercare l’argomento di tuo interesse o naviga tra le pagine selezionando le voci dall’'''indice'''. | |||
I contenuti sono diversificati per '''strumento di acquisto''' e per '''tipologia di utente''': puoi utilizzare i seguenti '''tag''' per orientarti tra le voci della Wiki: {{TagConvenzioni}} {{TagMepa}} {{TagAQ}} {{TagSDA}} {{TagAltriBandi}} {{TagPA}} {{TagImpresa}} | |||
''' | |||
Puoi anche selezionare uno dei tag per visualizzare tutte le pagine interessate dalla '''categoria'''. | |||
== | ==Registrazione e Abilitazione == | ||
* [[ | Questa sezione ti aiuta a muovere i primi passi sulla piattaforma. Include informazioni sulla '''registrazione''', l''''accesso al portale''', le '''abilitazioni''', sia come Pubblica Amministrazione che come Operatore Economico. | ||
* [[ | |||
<div class="mw-customtoggle-Registrazione AIR-Toogle">[[File:Registrazione v5.svg|69x69px]][[Registrazione e autenticazione]]</div> | |||
* [[ | |||
* [[ | <div class="mw-customtoggle-Abilitazioni AIR-Toogle">[[File:Abilitazione svg.svg|69x69px|link=]]Abilitazioni</div> | ||
* [[ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Abilitazioni"> | ||
*[[Gestione_dell%27abilitazione|Pubblica Amministrazione]]{{TagPA}} | |||
*[[Abilitazione ai Mercati Telematici| Operatori economici]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}{{TagSDA}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-customtoggle-Ruoli AIR-Toogle">[[File:Ruoli svg.svg|69x69px|link=]]Ruoli</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Ruoli"> | |||
*[[I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto|I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto]]{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}} | |||
*[[Funzionalità del responsabile del procedimento| RDP - Responsabile del procedimento]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}} | |||
*[[RUP|RUP - Responsabile unico del progetto]] {{TagPA}} | |||
</div> | |||
==Modalità di acquisizione e vendita== | |||
In questa sezione puoi leggere alcune informazioni sugli '''Acquisti da catalogo''', le '''trattative dirette''', i '''confronti tra i preventivi''', le '''richieste di offerta''', gli '''Appalti Specifici''', le '''Gare in ASP''' e le '''iniziative dedicate'''. | |||
<div class="mw-customtoggle-Acquisti AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Acquisti da catalogo</div> | <div class="mw-customtoggle-Acquisti AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Acquisti da catalogo</div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Acquisti"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Acquisti"> | ||
*[[Guida all'acquisto a catalogo|Procedura di acquisto da catalogo (ordine diretto)]]{{TagPA}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | *[[Guida all'acquisto a catalogo|Procedura di acquisto da catalogo (ordine diretto)]]{{TagPA}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | ||
*[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}} | *[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}{{TagAQ}} | ||
*[[Gestione Offerte a Catalogo|Gestione offerte da catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | *[[Gestione Offerte a Catalogo|Gestione offerte da catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | ||
*[[Aggiornamento tecnologico dei prodotti e servizi a catalogo|Aggiornamento tecnologico dei prodotti/servizi a catalogo]] {{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | |||
*[[NSO - Nodo Smistamento Ordini]]{{TagImpresa}}{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}} | |||
*[[Gestione lotti per i fornitori aggiudicatari di AQ e Convenzioni|Gestione degli ambienti d'acquisto e negoziazione]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | |||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-customtoggle-Trattativa AIR-Toogle">[[File:Trattativa diretta.svg|69x69px|link=]]Trattative dirette</div> | <div class="mw-customtoggle-Trattativa AIR-Toogle">[[File:Trattativa diretta.svg|69x69px|link=]]Trattative dirette</div> | ||
Riga 63: | Riga 55: | ||
*[[RdO Semplice|RdO Semplice]]{{TagPA}}{{TagMepa}} | *[[RdO Semplice|RdO Semplice]]{{TagPA}}{{TagMepa}} | ||
*[[RdO Evoluta|RdO Evoluta]]{{TagPA}}{{TagMepa}} | *[[RdO Evoluta|RdO Evoluta]]{{TagPA}}{{TagMepa}} | ||
*[[Risposta RdO MePA|Risposta RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}} | *[[Risposta RdO MePA|Risposta RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}} | ||
*[[Partecipazione multipla a una RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}} | *[[Partecipazione multipla a una RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}} | ||
*[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA| Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]{{TagPA}}{{TagMepa}} | |||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-customtoggle-AppaltiSpecifici AIR-Toogle">[[File:AS.svg|68x68px|link=]]Appalti specifici</div> | <div class="mw-customtoggle-AppaltiSpecifici AIR-Toogle">[[File:AS.svg|68x68px|link=]]Appalti specifici</div> | ||
Riga 81: | Riga 73: | ||
*[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte di una Gara ASP]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}} | *[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte di una Gara ASP]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}} | ||
*[[Partecipazione ad una Gara]]{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | *[[Partecipazione ad una Gara]]{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | ||
</div> | |||
<div class="mw-customtoggle-Iniziative AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Iniziative dedicate</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Iniziative"> | |||
*[[Gestione iniziative dedicate]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}{{TagSDA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}} | |||
*[[Ordini iniziative dedicate]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}{{TagSDA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}} | |||
*[[Gestione ordini iniziative dedicate]]{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}{{TagSDA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}} | |||
</div> | </div> | ||
== | == CIG, EDGUE, Fascicoli e altri materiali == | ||
== | In questa sezione scopri quali '''strumenti''' sono a disposizione di Pubbliche Amministrazioni e Imprese per operare sulla piattaforma Acquisti in Rete PA. | ||
*[[Piattaforma Contratti Pubblici]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}} | |||
*[[ | <div class="mw-customtoggle-CIG AIR-Toogle">[[File:Fascicoli e CIG.svg|69x69px|link=]]CIG, EDGUE, Fascicoli | ||
*[[Fascicolo | </div> | ||
*[[ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-CIG"> | ||
*[[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|Piattaforma dei Contratti Pubblici e richiesta del CIG]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}} | |||
* [[Documento di Gara Unico Europeo|eDGUE]]{{TagImpresa}}{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}} | |||
*[[Fascicolo di Gara]]{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}} | |||
*[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico]]{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-customtoggle-Risorse AIR-Toogle">[[File:Risorse.svg|69x69px|link=]]Altri materiali | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Risorse"> | |||
*[[Fatturazione elettronica]]{{TagImpresa}} | *[[Fatturazione elettronica]]{{TagImpresa}} | ||
*[[Formule della Piattaforma]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}} | |||
*[[Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | *[[Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}} | ||
</div> | |||
== Area di supporto== | |||
In questa sezione trovi un '''Glossario''' di termini utili per comprendere meglio Acquisti in rete PA e puoi leggere come risolvere alcune '''problematiche comuni riscontrabili sulla piattaforma telematica'''. | |||
<div class="mw-customtoggle-Trattativa AIR-Toogle">[[File:Glossario.svg|69x69px|link=]][[Glossario|Glossario]] | |||
</div> | |||
<div class="mw-customtoggle-Problemi AIR-Toogle"> | |||
[[File:Risoluzione-problemi.svg|69x69px|link=]][[Risoluzione di problemi|Risoluzione di problemi]]</div> | |||
<div class="HelpBox"> | <div class="HelpBox"> | ||
Riga 116: | Riga 126: | ||
*[[Template:Alert|Template Alert]] - Per l'inserimento degli Alert | *[[Template:Alert|Template Alert]] - Per l'inserimento degli Alert | ||
*[[Template:CatBox|Template CatBox]] - Per l'inserimento delle categorie e del box con i tag in alto | *[[Template:CatBox|Template CatBox]] - Per l'inserimento delle categorie e del box con i tag in alto | ||
*[[Template:BloccoHoriz|Template Blocco Orizzontale]] - Per l'inserimento dei box orizzontali con il numero opzionale | |||
Versione attuale delle 12:04, 23 gen 2025
La WIKI è uno strumento di supporto che Consip mette a disposizione alle Pubbliche Amministrazioni e agli Operatori economici che operano su www.acquistinretepa.it
Utilizza la barra di ricerca per cercare l’argomento di tuo interesse o naviga tra le pagine selezionando le voci dall’indice.
I contenuti sono diversificati per strumento di acquisto e per tipologia di utente: puoi utilizzare i seguenti tag per orientarti tra le voci della Wiki:
Puoi anche selezionare uno dei tag per visualizzare tutte le pagine interessate dalla categoria.
Registrazione e Abilitazione
Questa sezione ti aiuta a muovere i primi passi sulla piattaforma. Include informazioni sulla registrazione, l'accesso al portale, le abilitazioni, sia come Pubblica Amministrazione che come Operatore Economico.
Modalità di acquisizione e vendita
In questa sezione puoi leggere alcune informazioni sugli Acquisti da catalogo, le trattative dirette, i confronti tra i preventivi, le richieste di offerta, gli Appalti Specifici, le Gare in ASP e le iniziative dedicate.
CIG, EDGUE, Fascicoli e altri materiali
In questa sezione scopri quali strumenti sono a disposizione di Pubbliche Amministrazioni e Imprese per operare sulla piattaforma Acquisti in Rete PA.
Area di supporto
In questa sezione trovi un Glossario di termini utili per comprendere meglio Acquisti in rete PA e puoi leggere come risolvere alcune problematiche comuni riscontrabili sulla piattaforma telematica.
MediaWiki - link utili
- Impostazioni di configurazione
- Domande frequenti su MediaWiki
- Mailing list annunci MediaWiki
- Trova MediaWiki nella tua lingua
- Imparare a combattere lo spam sul tuo wiki
Templates utilizzabili
- Template Da Sapere Che - Per il nuovo "Da sapere che" con tutte le modalità
- Template Numbox - Per l'inserimento dei box numerici
- Template Alert - Per l'inserimento degli Alert
- Template CatBox - Per l'inserimento delle categorie e del box con i tag in alto
- Template Blocco Orizzontale - Per l'inserimento dei box orizzontali con il numero opzionale
Script Daniele - Non toccare